SE JUGO LA 4ta FECHA DEL FUTBOL MENOR
FOTO: 5ta DIVISION DEL CAH
Este sábado se jugaron seis enfrentamientos para completar la tira que arrancó el jueves.
Este sábado, con la disputa de seis enfrentamientos entre clubes, se completó la cuarta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que se inició el jueves pasado.
Los resultados registrados son los siguientes:
Zona “A”
Quinta: Peñarol de Pigüé 6, Unión de Tornquist 2; San Martín de Santa Trinidad 2, Club Sarmiento 6 y Automoto 4, San Martín de Saavedra 0.
Sexta: Peñarol de Pigüé 1, Unión de Tornquist 1 y San Martín de Santa Trinidad 1, Club Sarmiento 5.
Séptima: Peñarol de Pigüé 5, Unión de Tornquist 1; San Martín de Santa Trinidad 0, Club Sarmiento “A” 3 y Automoto 8, San Martín de Saavedra 0.
Octava: Peñarol de Pigüé 2, Unión de Tornquist 1; San Martín de Santa Trinidad 2, Club Sarmiento “A” 0 y Automoto 3, San Martín de Saavedra 0.
Zona “B”
Quinta: Racing Club 1, Tiro Federal de Puan 1.
Sexta: San Martín de Carhué 6, Unión Pigüé 0 y Racing Club 6, Tiro Federal de Puan 2.
Séptima: San Martín de Carhué 2, Unión Pigüé 0 y Club Sarmiento “B” 8, Puan F. Club 0.
Octava: San Martín de Carhué 2, Unión Pigüé 0 y Racing Club 1, Tiro Federal de Puan 2.
El lunes
El próximo lunes, feriado nacional, también habrá actividad de divisiones inferiores. Por un lado, a partir de las 13:00 Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª y 7ª) se pondrán al día con el enfrentamiento que adeudan de la primera fecha.
La tabla de posiciones
Zona “A”
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Boca Juniors 12 4 4 0 0 15 4
Club Sarmiento 9 3 3 0 0 16 2
Peñarol (Pigüé) 6 2 2 0 0 12 3
Automoto 3 3 1 0 2 4 8
E. de Comercio 3 3 1 0 2 7 12
San Martín (ST) 3 3 1 0 2 5 12
Unión (T) 3 4 1 0 3 10 12
Independiente 0 2 0 0 2 1 8
San Martín (S) 0 2 0 0 2 0 9
Sexta
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Unión (Tornquist) 10 4 3 1 0 12 2
Boca Juniors 10 4 3 1 0 11 3
Club Sarmiento 6 2 2 0 0 8 1
Peñarol (P) 4 2 1 1 0 7 1
Automoto 4 3 1 1 1 5 5
Independiente 3 3 1 0 2 4 5
El Progreso 0 2 0 0 2 2 6
San Martín (ST) 0 3 0 0 3 1 14
E. de Comercio 0 3 0 0 3 1 14
Séptima
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Club Sarmiento A 9 3 3 0 0 12 1
Peñarol (Pigüé) 9 3 3 0 0 10 3
E. de Comercio 9 4 3 0 1 11 6
Unión (Tornquist) 6 4 2 0 2 12 11
Boca Juniors 5 4 1 2 1 2 2
Automoto 4 3 1 1 1 9 2
D. Sarmiento B 3 3 1 0 2 3 6
San Martín (ST) 1 3 0 1 2 1 7
San Martín (S) 0 2 0 0 2 0 15
Independiente 0 3 0 0 3 1 8
Octava
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Automoto 12 4 4 0 0 11 1
San Martín (ST) 10 4 3 1 0 7 1
D. Sarmiento B 6 2 2 0 0 4 1
El Progreso 6 4 2 0 2 11 7
Boca Juniors 4 3 1 1 1 1 1
Peñarol (Pigüé) 3 2 1 0 1 2 3
Club Sarmiento A 3 3 1 0 2 3 6
Independiente 3 4 1 0 3 4 7
Unión (Tornquist) 0 3 0 0 3 1 6
San Martín (S) 0 3 0 0 3 0 11
Zona “B”
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Racing Club 10 4 3 1 0 13 3
Tiro Federal (P) 5 3 1 2 0 6 3
Blanco y Negro 5 3 1 2 0 5 4
San Martín (C) 4 2 1 1 0 6 3
D. Argentino 4 3 1 1 1 3 6
A. Huanguelén 3 4 1 0 3 8 11
D. Sarmiento 1 3 0 1 2 4 11
Puan F. Club 0 2 0 0 2 3 7
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
San Martín (C) 9 3 3 0 0 8 0
Racing Club 9 4 3 0 1 18 9
Puan F. Club 6 2 2 0 0 13 1
Blanco y Negro 6 3 2 0 1 12 1
D. Argentino 6 4 2 0 2 12 10
D. Sarmiento 3 3 1 0 2 7 8
Unión Pigüé 3 3 1 0 2 5 15
A. Huanguelén 3 4 1 0 3 3 9
Tiro Federal (P) 0 4 0 0 4 4 29
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
San Martín (C) 10 4 3 1 0 8 2
D. Argentino 9 4 3 0 1 17 9
A. Huanguelén 8 4 2 2 0 10 3
Racing Club 7 3 2 1 0 14 5
Unión Pigüé 3 3 1 0 2 3 6
Blanco y Negro 3 3 1 0 2 2 5
Club Sarmiento B 3 4 1 0 3 9 5
Puan F. Club 0 2 0 0 2 2 17
D. Sarmiento A 0 3 0 0 3 1 14
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
A. Huanguelén 10 4 3 1 0 14 4
D. Argentino 9 3 3 0 0 9 1
Tiro Federal (P) 9 3 3 0 0 6 2
San Martín (C) 7 4 2 1 1 6 4
Blanco y Negro 6 4 2 0 2 7 8
Club Sarmiento B 3 3 1 0 2 2 5
Racing Club 3 4 1 0 3 6 8
D. Sarmiento A 0 3 0 0 3 3 10
Unión Pigüé 0 4 0 0 4 0 11