SE JUGO UNA NUEVA FECHA DEL FUTBOL MENOR
Quinta: Tiro Federal de Puan 0 vs. Club Sarmiento 4; San Martín de Santa Trinidad 2 vs. Boca Juniors 1; Deportivo Argentino 1 vs. Blanco y Negro 2 y El Progreso 2 vs. Independiente de Rivera 0.
Sexta: Tiro Federal de Puan 4 vs. Club Sarmiento 1; Deportivo Rivera 4 vs. Automoto 2; Atlético Huanguelén 2 vs. Independiente de San José 1; San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Boca Juniors 1 y Deportivo Argentino 0 vs. Blanco y Negro 5.
Séptima: Tiro Federal de Puan 1 vs. Club Sarmiento 3; Deportivo Rivera 1 vs. Automoto 1; Atlético Huanguelén 1 vs. Independiente de San José 0; San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Boca Juniors 3 y Deportivo Argentino 1 vs. Blanco y Negro 0.
Octava: Tiro Federal de Puan 1vs. Club Sarmiento 0; Deportivo Rivera 2 vs. Automoto 1; Atlético Huanguelén 4 vs. Independiente de San José 1; San Martín de Santa Trinidad 0 vs. Boca Juniors 4; Deportivo Argentino 1 vs. Blanco y Negro 2 y El Progreso 1 vs. Independiente de Rivera 0.
Próxima fecha
El sábado próximo se jugará la vigésimo segunda y penúltima fecha, de acuerdo a este detalle: Empleados de Comercio vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Belgrano de Espartillar (6ª y 8ª); Automoto vs. El Progreso (5ª, 7ª y 8ª); Boca Juniors vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Club Sarmiento (5ª, 7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente de San José vs. Unión de Tornquist (6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª) y Deportivo Rivera vs. Atlético Huanguelén (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Independiente de Rivera.
La tabla de posiciones
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Club Sarmiento 45 16 15 0 1 70 13
D. Sarmiento 40 16 13 1 2 41 16
Blanco y Negro 40 17 13 1 3 59 17
D. Argentino 35 16 11 2 3 47 20
El Progreso 35 16 11 2 3 35 11
Tiro Federal (P) 32 17 10 2 5 46 24
San Martín (ST) 31 15 10 1 4 43 22
Racing Club 28 15 9 1 5 33 20
Boca Juniors 26 16 8 2 6 37 27
Unión (T) 24 17 8 0 9 33 34
Peñarol (Pigüé) 22 16 6 4 6 26 25
Automoto 21 17 7 0 10 40 43
San Martín (C) 17 16 5 2 9 16 41
A. Huanguelén 17 17 5 2 10 32 39
San Martín (S) 13 16 4 1 11 19 51
Unión Pigüé 12 16 3 3 10 19 44
E. de Comercio 6 15 2 0 13 11 45
Puan F. Club 3 16 1 0 15 9 60
Independiente (R) 0 16 0 0 16 5 69
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 44 17 14 2 1 55 10
D. Sarmiento 44 17 14 2 1 54 9
Deportivo Rivera 38 18 12 2 4 42 27
Tiro Federal (P) 37 18 11 4 3 48 21
E. de Comercio 35 16 11 2 3 53 16
A. Huanguelén 35 17 11 2 4 40 15
Peñarol (P) 31 17 9 4 4 39 22
Racing Club 30 16 10 0 6 38 17
Club Sarmiento 27 17 9 0 8 36 45
San Martín (C) 25 17 7 4 6 27 27
Automoto 23 18 7 2 9 42 39
D. Argentino 22 17 6 4 7 25 35
Unión (Tornquist) 19 17 6 1 10 17 32
Puan F. Club 16 17 4 4 9 10 27
San Martín (ST) 15 15 4 3 8 25 34
Independiente (SJ) 10 16 3 1 12 16 44
Independiente (R) 10 17 2 4 11 15 34
S. Belgrano 7 16 1 4 11 17 57
San Martín (S) 7 17 0 7 10 16 56
Boca Juniors 4 18 0 4 14 8 56
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 49 18 16 1 1 74 13
A. Huanguelén 43 17 14 1 2 55 10
D. Argentino 40 16 13 1 2 44 11
D. Sarmiento 40 17 13 1 3 59 23
Racing Club 31 15 9 4 2 37 10
Independiente (SJ) 31 15 10 1 4 37 19
Club Sarmiento 27 15 8 3 4 47 24
Unión (Tornquist) 22 17 7 1 9 24 27
E. de Comercio 21 17 6 3 8 33 41
San Martín (ST) 20 14 6 2 6 29 29
Peñarol (Pigüé) 20 16 6 2 8 30 35
El Progreso 20 16 6 2 8 27 34
Boca Juniors 16 15 4 4 7 14 16
Automoto 15 17 4 3 10 24 47
Unión Pigüé 12 16 3 3 10 10 32
Deportivo Rivera 11 16 3 2 11 20 44
San Martín (C) 9 16 2 3 11 19 49
Tiro Federal (P) 7 16 1 4 11 12 37
Peñarol (G) 1 15 0 1 14 5 99
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 52 20 16 4 0 52 5
Automoto 47 20 14 5 1 44 8
D. Sarmiento 42 20 12 6 2 32 11
Racing Club 39 19 11 6 2 39 12
E. de Comercio 39 19 11 6 2 27 6
Deportivo Rivera 37 20 10 7 3 26 10
Peñarol (Pigüé) 35 20 10 5 5 25 13
D. Argentino 34 19 9 7 3 23 11
Puan F. Club 31 20 7 10 3 21 13
San Martín (C) 29 20 8 5 7 25 19
A. Huanguelén 27 20 7 6 7 15 15
Independiente (SJ) 25 19 6 7 6 21 21
Boca Juniors 24 19 6 6 7 14 15
Club Sarmiento 23 19 6 5 8 19 23
Unión (Tornquist) 23 20 6 5 9 18 22
Tiro Federal (P) 22 20 6 4 10 16 25
El Progreso 17 20 5 2 13 15 43
San Martín (S) 15 20 3 6 11 10 22
Unión Pigüé 15 20 3 6 11 15 31
S. Belgrano 13 19 3 4 12 8 31
San Martín (ST) 9 18 2 3 13 7 43
Independiente (R) 9 20 2 3 15 7 41
Peñarol (G) 7 19 1 4 14 4 43
Partidos pendientes
Están pendientes: de la 1ª fecha: Independiente de San José vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª); de la 11ª fecha: Atlético Huanguelén vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª) y San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).
De la 15ª fecha: Deportivo Argentino vs. Belgrano de Espartillar (6ª y 8ª); de la 16ª fecha: Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Boca Juniors vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª).
© Artículo extraído de https://www.diarionuevodia.com.ar